目次
2016年度総合成績表
★打撃部門
試合数:9(練習試合含)、規定打席:21.7
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 | 25 | 22 | 13 | .591 | .640 | 1.136 | 1.776 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
登利谷 | 15 | 13 | 2 | .154 | .200 | .154 | .354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 規定未満 |
牛山 | 24 | 21 | 12 | .571 | .583 | .667 | 1.250 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
下田 | 32 | 30 | 14 | .467 | .484 | .967 | 1.451 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
伊藤(真) | 33 | 29 | 13 | .448 | .424 | 1.000 | 1.424 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
二瓶 | 16 | 12 | 3 | .250 | .400 | .417 | .817 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
伊藤(停) | 29 | 28 | 11 | .393 | .387 | .643 | 1.030 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
伊藤(守) | 28 | 27 | 1 | .037 | .071 | .037 | .108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
福岡 | 21 | 16 | 8 | .500 | .619 | .813 | 1.432 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 規定未満 |
田中(宏) | 20 | 16 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 規定未満 |
田中(秀) | 20 | 14 | 3 | .214 | .368 | .214 | .583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 規定未満 |
中山 | 31 | 26 | 14 | .538 | .600 | .692 | 1.292 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
金野 | 7 | 6 | 5 | .833 | .857 | 1.333 | 2.190 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 規定未満 |
渡久地 | 18 | 18 | 15 | .833 | .833 | 1.722 | 2.556 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 規定未満 |
平良 | 5 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
羽角 | 12 | 11 | 3 | .273 | .333 | .273 | .606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 規定未満 |
伊藤(香) | 7 | 7 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
松永 | 4 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
計 | 347 | 304 | 120 | .395 | .443 | .664 | 1.108 | 91 | 17 | 1 | 21 | 15 | 33 | 2 | 6 | 10 |
★投手部門
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 登板回数 | 備 考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 1 | 2 | 0 | 10.92 | 25 | 36 | 39 | 1 | 4 | たくさん | 5 | 自責点以降は参考記録 | ||||||
金野 | 1 | 1 | 0 | 8.62 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
伊藤(停) | 1 | 2 | 0 | 11.45 | 11 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
田中(宏) | 0 | 0 | 1 | 8.17 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
計 | 3 | 5 | 1 | 9.79 | 55 | 80 | 80 | 1 | 4 |
★チーム成績
チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失差 | 本塁打数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花栗シルバー | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 87 | 80 | 10.875 | 10 | 7 | 21 | 不戦勝2試合は除く |
練習試合 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 15 | 1.625 | 1.875 | -2 | 0 |
コメント