2023年度
2023/4/23 更新
個人成績
氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5 | 5 | 4 | .800 | .800 | 1.400 | 2.200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 | 30 | 28 | 13 | .464 | .483 | .607 | 1.090 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
橋本 | 16 | 15 | 7 | .467 | .529 | .467 | .996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 22 | 21 | 11 | .524 | .524 | .667 | 1.190 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤(真) | 29 | 26 | 10 | .385 | .467 | .615 | 1.082 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
松井 | 27 | 23 | 8 | .348 | .423 | .609 | 1.032 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
蛯名 | 22 | 20 | 6 | .300 | .333 | .300 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安形 | 5 | 5 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤(守) | 13 | 12 | 4 | .333 | .429 | .333 | .762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
押田 | 11 | 11 | 4 | .364 | .417 | .636 | 1.053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
小野田 | 6 | 6 | 3 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原岡 | 20 | 19 | 13 | .684 | .714 | 1.053 | 1.767 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
伊藤(達) | 5 | 4 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小池 | 9 | 7 | 4 | .571 | .667 | .571 | 1.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
タンポ | 10 | 9 | 4 | .444 | .500 | .556 | 1.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
下田 | 15 | 14 | 10 | .714 | .733 | 1.214 | 1.948 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 169 | 155 | 64 | .413 | .458 | .555 | 1.013 | 37 | 5 | 1 | 5 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 13.0 | 6.0 | 7 |
過去成績
2022年度
氏 名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 8 | 5 | .625 | .667 | 1.750 | 2.417 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小島 | 20 | 15 | 7 | .467 | .500 | .667 | 1.167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
伊藤(真) | 21 | 19 | 11 | .579 | .600 | 1.053 | 1.653 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
下田 | 25 | 23 | 14 | .609 | .538 | 1.217 | 1.756 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
伊藤(守) | 15 | 14 | 3 | .214 | .267 | .357 | .624 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蛯名 | 25 | 21 | 8 | .381 | .435 | .381 | .816 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
松井 | 18 | 16 | 3 | .188 | .235 | .563 | .798 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中(宏) | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橋本 | 26 | 23 | 10 | .435 | .500 | .435 | .935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 | 14 | 13 | 6 | .462 | .462 | .846 | 1.308 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 | 26 | 23 | 10 | .435 | .500 | .435 | .935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
安形 | 8 | 8 | 4 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 | 12 | 11 | 7 | .636 | .583 | 1.455 | 2.038 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊藤(達) | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半田 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小池 | 5 | 2 | 1 | .500 | .800 | 2.000 | 2.800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土屋 | 4 | 3 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内藤 | 4 | 4 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氏 名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 試合数 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 2 | 2 | 0 | 10.15 | 29 2/3 | 64 | 43 | 2 | 14 | 30 | 5 | 自責点以降は参考記録 | |
伊藤(守) | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 3 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 自責点以降は参考記録 | |
小島 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 自責点以降は参考記録 | |
田中(宏) | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 自責点以降は参考記録 | |
内藤 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 1 2/3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 自責点以降は参考記録 | |
計 | 2 | 2 | 0 | 14.26 | 37 1/3 | 79 | 58 | 2 | 14 | 35 | – |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 34 | 39 | 11.333 | 13.0 | -5 |
2021年度
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 31 | 29 | 15 | .517 | .548 | .724 | 1.273 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
小島 | 24 | 20 | 10 | .500 | .583 | .800 | 1.383 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
伊藤(真) | 30 | 27 | 10 | .370 | .400 | .519 | .919 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
下田 | 25 | 23 | 12 | .522 | .480 | .870 | 1.350 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
伊藤(守) | 18 | 15 | 5 | .333 | .444 | .333 | .778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
蛯名 | 23 | 23 | 7 | .304 | .304 | .348 | .652 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
稲吉 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
堀 | 21 | 19 | 8 | .421 | .429 | .474 | .902 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
松井 | 22 | 21 | 10 | .476 | .500 | .714 | 1.214 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
安形 | 11 | 8 | 6 | .750 | .818 | .750 | 1.568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
半田 | 14 | 13 | 4 | .308 | .357 | .385 | .742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
田中(宏) | 10 | 7 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
大越 | 4 | 4 | 2 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
岩崎 | 7 | 6 | 4 | .667 | .714 | 1.167 | 1.881 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
井上 | 4 | 4 | 3 | .750 | .750 | 2.250 | 3.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 2 | 4 | 0 | 8.83 | 42 | 71 | 53 | 9 | 12 | 5 | 7 | 自責点以降は参考記録 |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 59 | 58 | 9.833 | 9.667 | 1 |
2020年度
個人成績
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 16 | 15 | 4 | .267 | .250 | .333 | .583 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
渡部 | 8 | 7 | 3 | .429 | .500 | .429 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
小島 | 16 | 13 | 6 | .462 | .563 | 1.000 | 1.563 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
伊藤(真) | 16 | 13 | 5 | .385 | .500 | 1.077 | 1.577 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
下田 | 12 | 12 | 4 | .333 | .333 | .417 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
伊藤(守) | 13 | 9 | 1 | .111 | .308 | .111 | .419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
村田 | 6 | 6 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
安形 | 15 | 15 | 4 | .267 | .267 | .267 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
田中(宏) | 10 | 9 | 2 | .222 | .417 | .222 | .639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
川原 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
蛯名 | 11 | 10 | 3 | .300 | .300 | .300 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
稲吉 | 7 | 6 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 規定未満 |
片貝 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
堀 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
計 | 137 | 121 | 36 | .298 | .370 | .471 | .841 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 |
スクロールできます
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 1 | 3 | 0 | 8.75 | 24 | 37 | 30 | 7 | 4 | 35 | 4 | 自責点以降は参考記録 |
田中(宏) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 1 | 3 | 0 | 7.88 | 26 | 39 | 32 | 8 | 4 | 35 | – |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 16 | 39 | 4.0 | 9.75 | -23 |
2019年度
個人成績
スクロールできます
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 28 | 26 | 14 | .538 | .536 | .654 | 1.190 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
伊藤(真) | 32 | 23 | 13 | .565 | .656 | 1.087 | 1.743 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
下田 | 24 | 19 | 9 | .474 | .524 | .895 | 1.419 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
伊藤(停) | 23 | 20 | 6 | .300 | .364 | .300 | .664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
田中(宏) | 19 | 10 | 2 | .200 | .500 | .200 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
小島 | 32 | 25 | 12 | .480 | .567 | .800 | 1.367 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
半田 | 21 | 16 | 5 | .313 | .400 | .313 | .713 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
田中(勝) | 25 | 20 | 9 | .450 | .522 | .500 | 1.022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
安形 | 20 | 14 | 3 | .214 | .368 | .214 | .583 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
井上 | 10 | 10 | 7 | .700 | .700 | .700 | 1.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
清水 | 16 | 15 | 3 | .200 | .250 | .200 | .450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
川原 | 11 | 9 | 4 | .444 | .545 | .444 | .990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
大越 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
渡部 | 5 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
計 | 270 | 216 | 87 | .403 | .483 | .551 | 1.034 | 56 | 9 | 1 | 7 | 15 | 38 | 2 | 3 | 3 |
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 登板回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 2 | 2 | 0 | 12.17 | 46 | 83 | 80 | 9 | 12 | 34 | 7 | 自責点以降は参考記録 |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | 74 | 83 | 10.571 | 11.857 | -9 |
2018年度
個人成績
スクロールできます
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 29 | 28 | 15 | .536 | .552 | .750 | 1.302 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
住吉 | 18 | 15 | 8 | .533 | .611 | .733 | 1.344 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
伊藤(真) | 36 | 30 | 12 | .400 | .500 | .700 | 1.200 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
下田 | 31 | 28 | 11 | .393 | .438 | .821 | 1.259 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
伊藤(停) | 29 | 27 | 8 | .296 | .321 | .370 | .692 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
田中(宏) | 19 | 15 | 4 | .267 | .421 | .333 | .754 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 規定未満 |
小島 | 14 | 13 | 7 | .538 | .571 | .769 | 1.341 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 規定未満 |
青柳 | 9 | 8 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 規定未満 |
半田 | 22 | 15 | 5 | .333 | .524 | .400 | .924 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
田中(勝) | 25 | 25 | 16 | .640 | .640 | .800 | 1.440 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
安形 | 9 | 9 | 4 | .444 | .444 | .444 | .889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
渡辺 | 27 | 25 | 9 | .360 | .370 | .360 | .730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
柴田 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
村山 | 5 | 5 | 2 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
川原 | 7 | 6 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
大越(父) | 14 | 12 | 3 | .250 | .308 | .250 | .558 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
山形 | 4 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
計 | 302 | 267 | 112 | .419 | .473 | .584 | 1.057 | 72 | 12 | 1 | 10 | 17 | 29 | 0 | 2 | 5 |
スクロールできます
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 登板回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 3 | 3 | 0 | 11.71 | 34 2/3 | 70 | 58 | 8 | 11 | 10 | 8 | 自責点以降は参考記録 |
伊藤(停) | 1 | 0 | 0 | 3.23 | 4 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
住吉 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 4 | 3 | 0 | 13.15 | 41 | 79 | 67 | 9 | 11 |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 100 | 101 | 12.5 | 12.625 | -1 |
2017年度
個人成績
スクロールできます
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 40 | 34 | 21 | .618 | .650 | .618 | 1.268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
住吉 | 24 | 19 | 9 | .474 | .560 | .632 | 1.192 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
伊藤(真) | 38 | 32 | 18 | .563 | .605 | 1.250 | 1.855 | 20 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
下田 | 38 | 33 | 16 | .485 | .541 | .970 | 1.510 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
小林(慶) | 25 | 22 | 12 | .545 | .583 | .727 | 1.311 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
小島 | 20 | 17 | 9 | .529 | .579 | .706 | 1.285 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
伊藤(停) | 35 | 28 | 12 | .429 | .486 | .750 | 1.236 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
田中(宏) | 28 | 25 | 5 | .200 | .222 | .200 | .422 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
登利谷 | 12 | 11 | 4 | .364 | .417 | .364 | .780 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
田中(秀) | 21 | 18 | 5 | .278 | .409 | .278 | .687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
福岡 | 11 | 9 | 4 | .444 | .545 | 1.111 | 1.657 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
青柳 | 10 | 8 | 3 | .375 | .375 | .500 | .875 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 規定未満 |
前原 | 10 | 6 | 2 | .333 | .556 | .333 | .889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
飯沼 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 助っ人 |
興津 | 5 | 4 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 助っ人 |
渡辺 | 5 | 4 | 2 | .500 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 助っ人 |
米原 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 規定未満 |
半田 | 7 | 7 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 規定未満 |
計 | 336 | 284 | 128 | .451 | .506 | .701 | 1.207 | 96 | 17 | 6 | 14 | 14 | 39 | 3 | 4 | 5 |
スクロールできます
氏名 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | イニング | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 登板回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(真) | 1 | 4 | 0 | 14.00 | 34 | 75 | 68 | 6 | 7 | 27 | 7 | 自責点以降は参考記録 |
田中(宏) | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 10 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
伊藤(停) | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 2 | 4 | 0 | 10.50 | 46 | 100 | 89 | 8 | 7 |
チーム成績
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 103 | 114 | 12.875 | 14.25 | -11 |
2016年度
個人成績
スクロールできます
氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 | 25 | 22 | 13 | .591 | .640 | 1.136 | 1.776 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
登利谷 | 15 | 13 | 2 | .154 | .200 | .154 | .354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 規定未満 |
牛山 | 24 | 21 | 12 | .571 | .583 | .667 | 1.250 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
下田 | 32 | 30 | 14 | .467 | .484 | .967 | 1.451 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
伊藤(真) | 33 | 29 | 13 | .448 | .424 | 1.000 | 1.424 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
二瓶 | 16 | 12 | 3 | .250 | .400 | .417 | .817 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 規定未満 |
伊藤(停) | 29 | 28 | 11 | .393 | .387 | .643 | 1.030 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
伊藤(守) | 28 | 27 | 1 | .037 | .071 | .037 | .108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
福岡 | 21 | 16 | 8 | .500 | .619 | .813 | 1.432 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 規定未満 |
田中(宏) | 20 | 16 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 規定未満 |
田中(秀) | 20 | 14 | 3 | .214 | .368 | .214 | .583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 規定未満 |
中山 | 31 | 26 | 14 | .538 | .600 | .692 | 1.292 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
