目次
2019年松原小リーグ公式戦 第5節 花栗シルバー 対 栄小
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
シルバー | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
栄小 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
戦評
天候等に恵まれず7月は試合未実施、約1ヶ月ぶりの実戦となった本戦。
序盤は有利に試合を展開するも、3回裏満塁のピンチでセンター清水が痛恨のトンネル。
一挙に逆転を許してしまう。
一方、打線は主砲下田を欠く苦しい布陣となったが、前回押さえ込まれた相手投手渡辺にくらいつき同点に追い付く。
そして5回裏、またも満塁のピンチを気合いで乗り切ったところで、協議の末に猛暑によるコールドゲームが成立。
対栄小は2戦連続での引き分けとなった。
打撃成績
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中山 | 4 | 4 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 清水 | 4 | 4 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小島 | 4 | 2 | 1 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊藤(真) | 4 | 3 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 安形 | 3 | 3 | 1 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 半田 | 3 | 2 | 1 | .375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤(停) | 3 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 川原 | 3 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田中(宏) | 3 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
コメント