目次
2018年松原小リーグ公式戦 第6節 花栗シルバー対 花小
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
シルバー | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 |
花小 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
戦評
諸事情により割愛
打撃成績
位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
(捕) | 小島 | 3 | 3 | 3 | .538 | 1 | ||||||||
(遊投) | 住吉 | 5 | 5 | 3 | .533 | 3 | 1 | |||||||
(三捕) | 下田 | 5 | 5 | 3 | .393 | 1 | ||||||||
(投中) | 伊藤(真) | 5 | 5 | 3 | .400 | 3 | 1 | |||||||
(一) | 伊藤(停) | 5 | 5 | 4 | .296 | 4 | 2 | |||||||
(中) | 田中(勝) | 5 | 5 | 3 | .640 | 1 | ||||||||
(左) | 渡辺 | 5 | 4 | 1 | .360 | 1 | 1 | |||||||
(二投) | 田中(宏) | 4 | 3 | 3 | .267 | 2 | 1 | 1 | ||||||
(右) | 大越(父) | 4 | 4 | 3 | .250 | 3 |
コメント